めん類 カロリー表
スポンサードリンク
ここでは、めん類(そば、うどん、ラーメン、パスタなど)のカロリー表を紹介します。
炭水化物・たんぱく質・脂質・塩分などの含有量とともに、一般的な外食料理や家庭料理の1食分を目安に調査してみました。
めん類は非常に豊富で、好きな食べ物だという方も多いと思うので要チェックですね。
※ここで紹介しているカロリー(熱量)や栄養成分量はあくまでも目安量です。実際には料理された材料や味付けによって変動しますので、あくまでも参考値として閲覧ください。
めん類 カロリー 一覧表
食品名 | 熱量 (kcal) |
炭水化物 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
かけそば | 324 | 61.3 | 11.3 | 1.7 | 4.6 |
きつねそば | 395 | 67.0 | 13.6 | 4.9 | 6.3 |
天ぷらそば | 459 | 67.8 | 24.0 | 7.7 | 4.9 |
月見そば | 423 | 55.4 | 18.2 | 7.3 | 4.4 |
ざるそば | 350 | 67.2 | 12.3 | 2.1 | 3.3 |
かけうどん | 311 | 61.4 | 9.3 | 1.1 | 3.7 |
きつねうどん | 382 | 67.1 | 11.6 | 4.3 | 5.4 |
天ぷらうどん | 458 | 65.1 | 16.9 | 7.3 | 4.1 |
月見うどん | 419 | 67.0 | 15.9 | 6.2 | 5.6 |
釜揚げうどん | 337 | 67.2 | 10.0 | 1.2 | 4.1 |
鍋焼きうどん | 497 | 75.5 | 23.6 | 7.8 | 5.8 |
カレーうどん | 471 | 77.7 | 18.2 | 6.0 | 5.3 |
醤油ラーメン | 443 | 73.6 | 21.6 | 4.8 | 6.0 |
チャーシューメン | 507 | 76.0 | 28.8 | 7.7 | 6.9 |
味噌ラーメン | 477 | 78.5 | 24.1 | 5.6 | 6.3 |
塩ラーメン | 401 | 70.8 | 17.0 | 3.7 | 6.9 |
とんこつラーメン | 477 | 71.7 | 22.7 | 8.8 | 6.7 |
冷やし中華 | 467 | 76.1 | 19.6 | 7.6 | 4.7 |
ソース焼きそば | 539 | 74.8 | 18.6 | 17.2 | 4.8 |
ナポリタン | 510 | 63.8 | 13.4 | 21.0 | 2.1 |
ミートソース | 597 | 78.0 | 23.2 | 19.8 | 2.7 |
カルボナーラ | 830 | 75.1 | 25.7 | 45.1 | 2.9 |
比較してみると、パスタの炭水化物量、たんぱく質、カロリーが高めだとわかります。
意外だったのは、そばとうどんではうどんのほうがカロリー自体は低いということでした。
でも、炭水化物含有量がそばよりも高いため、一概にどちらが糖尿病にとって優れているかは決められない気がしますね。
お好きな麺類のカロリーは高めですか?低めですか?
手軽で食べやすく外食時にもお世話になる事の多い食品群ですから、良く把握しておきたいものですね。