肉料理系のカロリー表
スポンサードリンク
肉料理はたんぱく質の供給源としても代表的な立場の食品です。
おかずの王道ともいえる肉料理系ですから、そのカロリーや栄養成分の構成を知っておくことは大事な知識になるでしょう。
これらの一般的な一食分のカロリーとはどれぐらいなのでしょうか?
※ここで紹介しているカロリー(熱量)や栄養成分量はあくまでも目安量です。実際には料理された材料や味付けによって変動しますので、あくまでも参考値として閲覧ください。
肉料理系のカロリー一覧表
食品名 | 熱量 (kcal) | 炭水化物 (g) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
焼肉 | 594 | 15.3 | 14.1 | 50.5 | 3.3 |
和風ステーキ | 475 | 3.5 | 25.1 | 39.7 | 3.3 |
ミートボール | 267 | 10.7 | 16.6 | 16.4 | 1.5 |
ハンバーグ | 405 | 17.3 | 23.1 | 25.7 | 2.4 |
しゃぶしゃぶ | 485 | 31.3 | 28.5 | 26.4 | 3.0 |
ビーフ ストロガノフ | 531 | 12.6 | 23.1 | 41.6 | 2.2 |
チンジャオ ルース― | 289 | 11.7 | 19.0 | 17.3 | 2.2 |
ビーフシチュー | 568 | 15.4 | 16.2 | 45.8 | 2.2 |
豚の生姜焼き | 345 | 6.4 | 18.3 | 25.3 | 1.4 |
ギョウザ | 345 | 33.1 | 14.7 | 15.9 | 1.7 |
酢豚 | 644 | 38.7 | 21.5 | 43.2 | 2.7 |
鶏のから揚げ | 298 | 7.5 | 17.5 | 20.2 | 1.3 |
ローストチキン | 299 | 0.8 | 29.3 | 15.0 | 1.1 |
タンドリー チキン | 274 | 6.8 | 20.7 | 17.2 | 2.1 |
鶏そぼろ | 99 | 3.8 | 10.9 | 4.2 | 0.7 |
ラムチョップ | 250 | 5.3 | 12.9 | 18.9 | 1.0 |
ジンギスカン | 274 | 12.3 | 14.5 | 17.4 | 1.4 |
比較してみると、牛肉 > 豚肉 > 鶏肉 の順番でカロリーが低くなっていくことがわかるかと思います。鶏肉は牛肉や豚肉と比較しても炭水化物や脂質の含有量も低めの料理が多いことからも、肉料理を食べる時には鶏肉を使うことが望ましいと言えますね。
ただ、どんな食事にも言えますが、鶏肉なら鶏肉だけといったような偏った食べ方をするのはあまり良い食べ方ではありません。
偏らない程度に様々なものをまんべんなく食べるようにしつつ、さじ加減を調整しましょう。