ごはんもの カロリー表
スポンサードリンク
ここでサイト管理人が調査した「ごはんもの」のカロリー表を掲載します。
炭水化物、たんぱく質、脂質、塩分の量を添えておよそ1食分(当サイト比)の g数も添えて紹介します。
※ここで紹介しているカロリー(熱量)や栄養成分量はあくまでも目安量です。実際には料理された材料や味付けによって変動しますので、あくまでも参考値として閲覧ください。
ごはんものカロリー一覧表
食品名 | 熱量 (kcal) |
炭水化物 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
ごはん | 252 | 55.7 | 3.8 | 0.5 | 0.0 |
おにぎり | 170 | 37.5 | 2.7 | 0.3 | 0.7 |
赤飯 | 274 | 56.7 | 6.3 | 1.1 | 1.1 |
エビピラフ | 475 | 81.4 | 13.1 | 9.2 | 2.3 |
チャーハン | 754 | 105.9 | 14.2 | 27.6 | 2.6 |
オムライス | 843 | 109.4 | 24.0 | 30.4 | 3.8 |
親子丼 | 731 | 118.0 | 27.3 | 13.0 | 3.8 |
天丼 | 805 | 129.3 | 20.1 | 18.5 | 3.0 |
かつ丼 | 865 | 97.9 | 34.1 | 32.5 | 3.6 |
牛丼 | 909 | 113.4 | 23.7 | 35.8 | 2.9 |
中華丼 | 841 | 122.7 | 17.1 | 28.9 | 2.8 |
うな重 | 633 | 88.6 | 24.6 | 17.4 | 3.2 |
ビーフカレー | 954 | 120.2 | 21.9 | 39.0 | 3.9 |
カツカレー | 875 | 107.4 | 20.9 | 26.1 | 3.2 |
鉄火丼 | 649 | 110.5 | 39.1 | 2.6 | 2.5 |
ちらし寿司 | 667 | 116.4 | 25.8 | 8.3 | 3.6 |
外食時や料理を作る際にこうしたことを目安として覚えておいて、食事の管理やエネルギー摂取量に活かしましょう。